| ·跑遍京沪穗 新疆林果飘香中国东部沿海市场 | 2009-11-07 09:21 |
| ·港珠澳大桥开工渐近珠海地产业迎多项利好 | 2009-11-04 10:42 |
| ·惠州百家企业外省招工显示缓解民工荒手段无效 | 2009-11-04 10:41 |
| ·9月深圳口岸手机出口量创历史新高 | 2009-11-03 09:20 |
| ·前三季度中山供港蔬菜批次同比增16.9% | 2009-11-03 09:19 |
| ·鹤山市前三季度经济社会稳步运行 | 2009-11-03 08:51 |
| ·上半年鹤山农村经济总收入77.69亿元 | 2009-11-03 08:49 |
| ·港深穗珠上榜最具投资潜力城市 | 2009-11-02 11:15 |
| ·圣诞经济助推9月进出口创年内新高 | 2009-11-02 10:51 |
| ·10月广州楼市成交翻红 | 2009-11-02 09:47 |
| ·广州海关铁拳治理固体废物进口查获走私案件300宗 | 2009-10-31 10:02 |
| ·广东动漫产能占全国七成 | 2009-10-29 08:52 |
| ·深交所“冻结”三账户 | 2009-10-28 10:45 |
| ·创四周最大跌幅沪指退守3000点 | 2009-10-28 10:43 |
| ·中小出口企业逆境突围"三大法宝" | 2009-10-28 08:41 |
| ·三季度广东房地产开发贷款爆发增长 | 2009-10-22 11:04 |
| ·广东前三季度CPI下降2.9% | 2009-10-21 09:50 |
| ·全球中小企业汇聚广交会“淘金”中国进口市场 | 2009-10-17 13:04 |
| ·14日认购权证多报升 深高权证仍急跌 | 2009-10-14 17:09 |
| ·广州:“双节”消费节节高 | 2009-10-08 11:45 |
| ·广东能源消费结构不断优化 清洁能源渐唱主角 | 2009-10-08 11:38 |
| ·60年来广东经济结构深幅调整 二三产业已占主导地位 | 2009-10-08 11:18 |
| ·广东能源消费结构不断优化 清洁能源渐唱主角 | 2009-10-07 11:14 |
| ·广东省公有制经济份额不足三成 | 2009-10-07 09:34 |
| ·8月东莞鞋出口量价齐跌 环比量跌22.2%、价跌3.4% | 2009-09-28 10:43 |
| ·汶川地震灾区三省中博会推介项目 现场签约66.9亿元 | 2009-09-24 17:24 |
| ·港服务业在粤投资增18.1% | 2009-09-24 09:26 |
| ·中国推动中小企业信息化发展水平 | 2009-09-23 09:16 |
| ·中国推出多项突破性措施支持中小企业发展 | 2009-09-23 09:14 |
| ·中国西班牙中小企业共商金融危机应对之策 | 2009-09-23 09:12 |
| ·深圳地税税收头8个月达629.76亿增长4.66% | 2009-09-23 09:12 |
| ·8月份广州港口货物吞吐量大幅增长 | 2009-09-22 15:09 |
| ·临近国庆中秋水果、蔬菜等食品价格“涨声一片” | 2009-09-17 09:33 |
| ·广东内外源工业经济全面实现正增长 | 2009-09-17 09:28 |
| ·1-8月粤制造业投资同比下降4.0% | 2009-09-17 09:28 |
| ·1~7月穗规模以上工业总产值累计增长5.9% | 2009-09-17 09:26 |
| ·粤民营投资增速持续加快 连续三个月高位运行 | 2009-09-16 09:06 |
| ·广东经济增长步入稳健上行通道 | 2009-09-16 09:04 |
| ·广东省前8月经济稳步回升 | 2009-09-15 10:04 |
| ·2020年,横琴人均GDP将达20万元 | 2009-09-15 09:08 |
| ·8月南方电网售电量增一成 | 2009-09-14 10:56 |
| ·广州经济持续回暖 8月份GDP料增9.5% | 2005-08-12 16:22 |
| ·8日中小板指数上升2.07% | 2009-09-09 10:38 |
| ·8日认购权证多报升 中信国安权证领涨 | 2009-09-09 10:38 |
| ·8月份东莞猪肉批发价涨零售价平稳 | 2009-09-07 09:21 |
| ·广州开发区四项主要指标位居全国开发区第一 | 2009-09-03 09:27 |
| ·广东上半年服装出口同比降7.8% | 2009-08-31 09:32 |
| ·广东液晶显示板6月份出口增长 | 2009-08-31 09:32 |
| ·日系三强发力 粤产汽车业总产值7月夺冠 | 2009-08-31 09:19 |
| ·广州:全市规模以上工业企业产值快速回升 | 2009-08-27 16:20 |
| ·1-7月广东进出口同比下降19.7% | 2009-08-26 16:18 |
| ·7月广州产品出口首现增长 | 2009-08-26 08:45 |
| ·穗外经贸局预计今年广州进出口下降15% | 2009-08-25 10:20 |
| ·粤高新区上半年出口劲增27% | 2009-08-25 10:04 |
| ·惠州第三产业投资比增30.7% | 2009-08-24 10:42 |
| ·投广东港资近半投向服务业 | 2009-08-19 09:25 |
| ·中山横栏镇三产上半年产值达5.2亿元 | 2009-08-19 08:53 |
| ·深圳今年前7月主要经济指标稳中有升 | 2009-08-19 08:11 |
| ·金融业职工月均工资全省最高 | 2009-08-15 09:24 |
| ·7月份广州经济持续回暖势头增强 | 2009-08-14 16:35 |
| ·7月广东CPI触底企稳震荡回升 | 2009-08-14 15:42 |
| ·广东:7月份CPI同比下降4.2% | 2009-08-13 10:37 |
| ·深圳民营经济上半年实现增加值963亿 | 2009-08-13 08:54 |
| ·上半年清远市地税逆境增收4.1% | 2009-08-12 14:29 |
| ·7月我国社会消费品零售总额同比增长15.2% | 2009-08-12 09:19 |
| ·广东清洁能源占比超三成 | 2009-08-11 09:14 |
| ·粤上半年农民现金收入实增10.9% | 2009-08-11 08:51 |
| ·广东12年间万元GDP用水量下降了71.5% | 2009-08-11 08:50 |
| ·权威测评显示我国纺织服装骨干企业竞争力在逆势中继续提升 | 2009-08-09 09:28 |
| ·内需稳增、政策扶持使中国纺织产业呈现企稳回升态势 | 2009-08-09 09:27 |
| ·沪深股市流通市值一周减2.44% 新报113843亿元 | 2009-08-08 12:21 |
| ·深圳房价每平方米均价达16080元 | 2009-08-07 10:56 |
| ·洋奶粉进口量增价降 我国奶业形势严峻 | 2009-08-07 08:54 |
| ·南海上半年出口食品大增实现逆势增长 | 2009-08-06 11:20 |
| ·番禺GDP上半年完成360.29亿元增9.8% | 2009-08-06 10:59 |
| ·广东国联水产对虾出口再创新高 | 2009-08-06 09:12 |
| ·里水:上半年工业总产值增17.6%居南海首位 | 2009-08-05 09:41 |
| ·肇庆:上半年GDP增幅四会夺冠 | 2009-08-05 10:33 |
| ·中山:汽配类日资企业订单大增 | 2009-08-03 09:44 |
| ·广东上半年利用外资近百亿美元 | 2009-08-03 08:26 |
| ·粤上半年利用外资近百亿美元 同比略增 | 2009-08-02 17:36 |
| ·潮州陶瓷上半年出口逆势增长 | 2009-07-31 08:40 |
| ·“汕头制造”对非出口增长迅速 | 2009-07-31 08:36 |
| ·4378亿:股市天量暴跌5% | 2009-07-30 10:48 |
| ·6月份广东工业品出口降幅扩大 | 2009-07-29 08:27 |
| ·广东省专项资金预算执行率偏低 | 2009-07-29 08:40 |
| ·广东积极帮扶侨资企业转型升级 | 2009-07-29 08:44 |
| ·我国外贸企业对下半年出口形势乐观 | 2009-07-29 08:43 |
| ·揭阳鞋业占上半年出口总值的两成多 | 2009-07-29 08:08 |
| ·成品油今降0.16至0.2元/升 | 2009-07-29 08:24 |
| ·广东形势最严峻的外经贸开始呈现积极迹象 | 2009-07-29 08:24 |
| ·中山服装上半年出口货值比增近七成 | 2009-07-28 09:47 |
| ·深圳龙岗上半年生产总值增速居首 | 2009-07-24 14:50 |
| ·认购权证23日交投降温 过半跌幅超过3% | 2009-07-24 09:15 |
| ·粤上半年消费增速创十年新高 | 2009-07-23 16:45 |
| ·22日沪深股市交易的认购权证多涨5%以上 | 2009-07-22 16:24 |
| ·穗上半年经济指标缓慢回升 | 2009-07-22 09:10 |
| ·上半年中山CPI同比降3.3% | 2009-07-21 09:14 |
| ·顺德上半年进出口走出低迷 | 2009-07-21 09:06 |
| ·东莞市上半年GDP增长0.6% | 2009-07-21 08:57 |
| ·东莞鞋业出口跌幅超六成 | 2009-07-20 10:41 |
经济纵览
焦点图片
视频新闻
新华社记者看广东
精品推荐
精彩专题
新华直播






